Город Нарва-Йыэсуу
Стоимость аренды и продажи контейнеров с 01.07.2025.
Mahuti maht | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk |
0,14 | 1,79 € | 62,22 € |
0,24 | 2,14 € | 73,44 € |
0,36 | 2,65 € | 153,00 € |
0,60-0,66 | 3,88 € | 270,30 € |
0,77-0,80 | 4,28 € | 321,47 € |
1,1 | 5,76 € | 326,40 € |
1,5 | 17,95 € | 1 866,08 € |
2,5 | 21,62 € | 2 457,69 € |
4,5 | 26,88 € | 2 851,75 € |
Цены с налогом с оборота 24%.