Сообщаем Вам, что с 1 июля 2026 года в Эстонии вступают в силу существенные изменения в сфере обращения с отходами, которые напрямую повлияют на стоимость соответствующих услуг.
В связи с существенным увеличением государственных сборов Ekovir OÜ вынуждена с 01.07.2026 повысить цены на услуги по сбору, вывозу и обращению с отходами в волости Алутагузе.
| Alutaguse vald 01.07.2026 | ||||
| Jäätmeliik | Mahuti maht | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Tühisõit Objektile EUR/kord |
| Вид отходов | Объём | Регулярное опустошение по графику EUR/раз | Опустошение по заявке вне графика EUR/раз | Оплата за пустой проезд EUR/раз |
| Jäätmekott kuni 100l | 5,44 € | 7,07 € | 5,44 € | |
| Смешанные бытовые отходы | 0,08 | 4,35 € | 5,66 € | 4,35 € |
| 0,14 | 7,62 € | 9,90 € | 7,62 € | |
| Hind m3/цена за 1м3/54,41 eur: | 0,24 | 13,06 € | 16,98 € | 13,06 € |
| 0,36 | 19,59 € | 25,46 € | 19,59 € | |
| 0,60-0,66 | 32,65 € | 42,44 € | 32,65 € | |
| 0,77-0,80 | 43,53 € | 56,59 € | 43,53 € | |
| 1,1 | 59,85 € | 77,81 € | 59,85 € | |
| 1,5 | 81,62 € | 106,10 € | 81,62 € | |
| 2,5 | 136,03 € | 176,83 € | 136,03 € | |
| 4,5 | 244,85 € | 318,30 € | 244,85 € | |
| Süvamahuti 3 m3 | 163,23 € | 212,20 € | 163,23 € | |
| Süvamahuti 5 m3 | 272,05 € | 353,67 € | 272,06 € | |
| Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3*** | 71,27 € | |||
| Hinnad sisaldavad käibemaksu (24%). Цены содержат НСО 24%. |
