Teatis hinnakirja muutmisest Tartu linnas alates 01.06.2019.

Teatis hinnakirja muutmisest Tartu linnas alates 01.06.2019.

TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TARTU LINNAS  ALATES 01.06.2019.

Lugupeetud TARTU linna jäätmevaldajad.

Teatame Teile, et alates 01.06.2019.a. muutuvad  segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise hinnad

Tartu linnas seoses  korraldatud jäätmeveo teenuse kordamisega 1. veopiirkonnas.
Biojäätmete- ja vanapaberikonteinerite tühjendamise hinnad ning konteinerite rendihinnad ei muutu.
Lisame alates 01.06.2019.a. kehtima hakkava hinnakirja.

Lugupidamisega,
OÜ EKOVIR

Tartu linna 1. jäätmeveopiirkond alates 01.06.2019

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,82 € 0,90 €
Konteiner
80 l 1,30 € 1,50 € 0,00 47,29 €
140 l 2,27 € 2,61 € 0,00 58,80 €
240 l 3,24 € 3,73 € 0,00 70,00 €
kuni 370 l 4,47 € 5,14 € 0,00 115,00 €
600 l 6,01 € 6,91 € 0,00 250,00 €
600 l -660l 6,62 € 7,61 € 0,00 250,00 €
770/800 l 8,02 € 9,22 € 0,00 250,00 €
1100 l 10,28 € 11,82 € 0,00 260,00 €
1500 l 14,02 € 16,12 € 0,00 490,00 €
2500 l 21,67 € 25,27 € 0,00 700,00 €
4500 l 38,99 € 44,84 € 0,00 850,00 €
süva 1,3 m3 11,27 € 12,96 €
süva 3 m3 25,99 € 29,89 €
süva 5 m3 43,33 € 49,83 €
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00 €
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00 €
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00 €
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00 €
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00 €
Biojäätmed 140 l 0,62 € 0,71 € 0,00 58,80 €
240 l 1,08 € 1,24 € 0,00 70,00 €
Tühisõit objektile kord 0,74 € 0,74 €

Kõik hinnad koos KM (20%)