Уважаемые клиенты OÜ Ekovir.
Сообщаем Вам, что в соответствии с условиями госпоставки „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas“ (viitenumber 159960), проведенной городским управлением Кивиыли и ценовым предложением OÜ Ekovir, с 01.01.2020 года меняется цена на вывоз бытовых отходов: стоимость 1 m3 будет состалвять – 3.20 евро (с НСО).
Ниже прилагаем новые расценки.
Цены на аренду контейнеров остаются без изменения.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
OÜ Ekovir
| Kiviõli Linn | |||||
| kehtib alates 01.01.2020 kuni 31.12.2020 | |||||
| Вид отходов | Объём контейнера | Регулярное опустошение контейнеров по графику | Опустошение контейнеров вне графика | Аренда контейнера | Продажа контейнера |
| EUR/раз | EUR/раз | EUR/месяц | EUR/шт | ||
| Jäätmeliik | Mahuti maht | Regulaarne graafikujärgne tühjendus | Graafikuväline tellimusel tühjendus | Konteineri rent | Konteineri müük |
| EUR/kord | EUR/kord | EUR/kuu | EUR/tk | ||
| Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы | Kilekott/ Мешок | ||||
| kuni 50 l | 0,16 € | 0,32 € | - | - | |
| kuni 100 l | 0,32 € | 0,64 € | - | - | |
| Konteiner/ контейнер | |||||
| 80 l | 0,26 € | 0,51 € | 2,00 € | 57,60 € | |
| 140 l | 0,45 € | 0,90 € | 3,00 € | 58,80 € | |
| 190 l | 0,61 € | 1,22 € | 4,00 € | 70,00 € | |
| 240 l | 0,77 € | 1,54 € | 5,00 € | 70,00 € | |
| 360 l | 1,15 € | 2,31 € | 6,00 € | 115,00 € | |
| kuni 660 l | 2,11 € | 4,23 € | 7,00 € | 250,00 € | |
| kuni 800 l | 2,56 € | 5,13 € | 10,00 € | 250,00 € | |
| 1100 l | 3,52 € | 7,05 € | 11,00 € | 260,00 € | |
| 1500 l | 4,81 € | 9,61 € | 11,00 € | 490,00 € | |
| 2500 l | 8,01 € | 16,02 € | 20,00 € | 700,00 € | |
| 4500 l | 14,42 € | 28,84 € | 35,00 € | 850,00 € | |
| süva 3 m3 | 9,61 € | 19,22 € | - | kokkuleppel | |
| süva 5 m3 | 16,02 € | 32,04 € | - | kokkuleppel | |
| Paber ja kartong / Бумага и картон | 660 l | 0,00 € | 2,34 € | 7,00 € | 250,00 € |
| 800 l | 0,00 € | 2,34 € | 10,00 € | 250,00 € | |
| 1100 l | 0,00 € | 2,46 € | 11,00 € | 260,00 € | |
| 1500 l | 0,00 € | 3,50 € | 11,00 € | 490,00 € | |
| Tühisõit Segaolmejäätmed/ Бытовые отходы | kord | 70% regulaarse graafikujärgse tühjendase hinnast | |||
| Tühisõit Paber ja kartong / Бумага и картон | kord | 1,50 € | |||
