Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам, что с 01.07.2025 изменяются в городе Нарва цены на дополнительные услуги и аренду/продажу контейнеров в размере 10% без налога с оборота.
Изменено с 01.07.2025
LISATEENUSED /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Teenuse liik/ Вид услуги | EUR |
Korduva võlateate tasumata arvete kohta saatmine posti teel, kord Высылка повторного долгового извещения о неоплаченном счете, раз | 4,36 € |
Korduva jäätmeveolepingu või korduva arve saatmine posti teel Высылка повторного договора или повторного счета, раз | 4,36 € |
Lepingu andmete, veograafiku muutmine, kord Изменение договора или графика, раз | 2,24 € |
Korduva veograafiku saatmine posti teel, kord Высылка повторного графика перевозки по почте, раз | 2,24 € |
Jäätmetõendi väljastamine, kord Выдача справки об отходах, раз | 21,86 € |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,5 m3 konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом до 1,5 м3, раз* | 28,94 € |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,5 m3 ja suurem konteiner, kord* Установка, перестановка, замена контейнера объемом свыше 1,5 м3, раз* | 51,34 € |
Vana mittestandardse konteineri äravedu, konteiner Вывоз старого нестандартного контейнера, раз/1 шт | 28,52 € |
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (11-25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров (вкл) до мусоровоза (11-25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт | 6,06 € |
Kilekoti või ratastel konteineri kuni 800 l käsitransport jäätmeveokini (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord Ручная транспортировка мусорного пакета или контейнера на колесах объемом до 800 литров до мусоровоза (более 25 м до возможной остановки мусоровоза), раз/1 шт | 17,69 € |
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом 1,5 – 4,5 м3, раз/1 шт ** | 53,43 € |
Konteineri pesu (kuni 1500-liitrised konteinerid), kord** Мытье контейнера объемом до 1,5 м3, раз/1 шт ** | 34,86 € |
Moloki-tüüpi mahuti pesu (0,6 – 5 m3), kord/1 tk Мытье контейнеров типа Молок (0,6 – 5 м3), раз/1 шт | 94,70 € |
Lukuaasade paigaldus konteinerile, 1 tk. Установка петель для замка на контейнер, 1 шт. | 36,50 € |
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kuu Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном и тд), 1 замок/месяц | 13,11 € |
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega (puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms), 1lukk/kord Открытие замка клиента (в том числе ворот или шлагбаума) ключом клиента (пультом, картой, мобильным телефоном и тд), 1 замок/раз | 2,85 € |
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega, 1 tk Подкладочный мешок для контейнера до 140-240 л вместе с установкой | 3,89 € |
Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 По предварительному заказу вывоз упакованных садово-парковых отходов (опавшие листья, ветки и скошенная трава), 1м3 | 41,06 € |
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** Вывоз бытовых отходов, переполняющих объем контейнера, и отходов, находящихся в непосредственной близости от контейнера, 1м3 | 41,06 € |
Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** Опустошение контейнера, содержащего несоответствующие отходы, 1м3 **** | 41,06 € |
* konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja 100% konteineri pesu tasust vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmane konteineri paigaldus toimub tasuta. ** sisaldab konteineri äratoomise tasu. *** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõlvatava ruumi järgi. ****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (41,06 EUR/m3) |
Цены с налогом с оборота 24%.
Смешанные бытовые отходы | |||
Mahuti maht | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk | |
Jäätmekott kuni 150 l | — | — | |
0,14 | 2,18 € | 68,45 € | |
0,24 | 2,40 € | 79,85 € | |
0,36 | 4,09 € | 114,07 € | |
0,60-0,66 | 6,41 € | 285,17 € | |
0,77-0,80 | 7,24 € | 353,62 € | |
1,5 | 28,74 € | kokkuleppel | |
2,5 | 33,43 € | kokkuleppel | |
4,5 | 47,22 € | kokkuleppel | |
3 m3 | 62,96 € | kokkuleppel | |
5 m3 | 70,85 € | kokkuleppel | |
Бумага и картон | |||
0,24 | 2,40 € | 79,85 € | |
0,6 | 6,41 € | 285,17 € | |
0,77-0,80 | 7,24 € | 353,62 € | |
2,5 | 33,43 € | kokkuleppel | |
4,5 | 47,22 € | kokkuleppel | |
3 m3 | 62,96 € | kokkuleppel | |
5 m3 | 70,85 € | kokkuleppel | |
Смешанная упаковка | |||
0,24 | 2,40 € | 79,85 € | |
0,6 | 6,41 € | 285,17 € | |
0,77-0,80 | 7,24 € | 353,62 € | |
1,5 | 28,74 € | kokkuleppel | |
2,5 | 33,43 € | kokkuleppel | |
Биоотходы | |||
0,14 | 2,18 € | 68,45 € | |
0,24 | 2,40 € | 79,85 € | |
Süvamahuti 0,8 m3 | — | — | |
Süvamahuti 1,3 m3 | — | — |
Цены с налогом с оборота 24%.