Уведомление
Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам, что с 1 июля 2026 года в Эстонии вступают в силу существенные изменения в сфере обращения с отходами, которые напрямую повлияют на стоимость соответствующих услуг.
Наиболее важные изменения следующие:
1. Увеличение платы за размещение отходов на полигоне
Плата за размещение отходов увеличивается с 29,84 евро до 90 евро за тонну, что означает рост платы более чем в 3 раза.
2. Введение экологического сбора за сжигание отходов
На сжигание отходов вводится экологический сбор в размере 60 евро за тонну.
Ранее ставка указанного сбора составляла 0,00 евро за тонну, однако с 01.07.2026 она составит 60,00 евро за тонну.
Указанные изменения являются государственными платежами, установленными законом. Они добавляются к стоимости обращения с отходами и напрямую влияют на конечную стоимость услуги организованного вывоза отходов.
В связи с существенным увеличением государственных сборов Ekovir OÜ вынуждена с 01.07.2026 повысить цены на обращению с отходами.
С новыми ценами Вы можете ознакомиться ниже.
| OÜ EKOVIR Uikala prügila jäätmete vastuvõtuhinnad alates 01.07.2026.a | |||
Jäätme kood | Наименование отходов | hind KM-ta EUR/tonn | uus hind KM-ga EUR/tonn (24%) |
| 02 01 07 | Отходы лесного хозяйства (ветки, труха) | 111,26 € | 137,96 € |
| 02 01 07 | Отходы лесного хозяйства (ветки, труха) упакованные | 133,26 € | 165,24 € |
| 03 01 99 | Отходы от деревообработки, а также от производства мебели и панелей | 220,27 € | 273,13 € |
| 10 01 15 | Зола очагов, котлов, шлаки, образованные от сжигания | 220,27 € | 273,13 € |
| 15 01 01 | Гофрированный картон | 51,26 € | 63,56 € |
| 15 01 01 | Картонная и бумажная упаковка упакованная | 101,75 € | 126,17 € |
| 15 01 02 | Пластиковая упаковка | 161,75 € | 200,57 € |
| 15 01 06 | Чистая, сухая, сортированная упаковка | 161,75 € | 200,57 € |
| 15 02 03 | Фильтровальные материалы и защитная одежда | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 19 | Автомобильный пластик | 161,75 € | 200,57 € |
| 16 01 20 | Автомобильное стекло | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 99 | Отходы от разборки автомобилей | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 01 01 | Бетон | 161,75 € | 200,57 € |
| 17 02 | Дерево, стекло, пластик и пленка | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 05 04 | Грунт (камни и почва) | 111,26 € | 137,96 € |
| 17 05 04 | Грунт (камни и почва) упакованные | 133,26 € | 165,24 € |
| 17 05 04-1 | Камни, куски бетона до 0,5м | 111,26 € | 137,96 € |
| 17 05 04-1 | Камни, куски бетона до 0,5м упакованные | 133,26 € | 165,24 € |
| 17 06 05* | Асбестосодержащие строительные материалы (шифер) | 161,75 € | 200,57 € |
| 17 06 05* | Асбестосодержащие строительные материалы (шифер) упакованные | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 09 04 | Строительный мусор | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 01 01 | Бумага и картон | 101,75 € | 126,17 € |
| 20 01 38 | Дерево (отсортированное) | 51,26 € | 63,56 € |
| 20 01 38 | Дерево (отсортированное) упакованное | 133,26 € | 165,24 € |
| 20 02 03 | Садовые отходы (в т.ч. отходы с кладбищ) | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 01 | Бытовые отходы | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 07 | Крупногабаритные отходы | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 99 | Прочие бытовые отходы (в т.ч. отходы с подвалов) | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 03 | Шины, смешанные с мусором (1шт.) | 12,00 € | 14,88 € |
| 16 01 03 | Автомобильные колёса | Eraisikutele 8 tk tasuta | |
| Услуга по взвешиванию автотранспорта — 1 раз | 15,00 € | 18,60 € |
