Teade
Lugupeetud kliendid!
Anname Teile teada, et alates 1. juulist 2026 jõustuvad Eestis jäätmekäitluse valdkonnas olulised muudatused, mis mõjutavad otseselt vastavate teenuste maksumust.
Olulisemad muudatused on järgmised:
1. Jäätmete ladestamise tasu suurenemine
Jäätmete ladestamise tasu suureneb 29,84 eurolt 90 euroni tonni kohta, mis tähendab tasu rohkem kui 3-kordset kasvu.
2. Keskkonnatasu kehtestamine jäätmete põletamisele
Jäätmete põletamisele kehtestatakse keskkonnatasu summas 60 eurot tonni kohta.
Varasemalt oli nimetatud tasu määr 0,00 eurot tonni kohta, kuid alates 01.07.2026 on selle määr 60,00 eurot tonni kohta.
Nimetatud muudatused on riiklikud, seadusega kehtestatud tasud. Need lisanduvad jäätmekäitluse maksumusele ning mõjutavad otseselt korraldatud jäätmeveo lõpphinda.
Seoses riiklike tasude olulise suurenemisega on Ekovir OÜ sunnitud alates 01.07.2026 tõstma jäätmete kogumise, veo ja käitlemise teenuste hindu Anija vallas.
Seoses eeltoodud muudatustega on alates 01.07.2026 olmejäätmete uueks veohinnaks 44,74 €/m³ km-ga ning graafikuvälise tühjenduse hinnaks 55,56 €/m³ km-ga. Samuti muutub ka segapakendi, paberi ja biojäätmete graafikuvälise tühjenduse hind – 27,78€/m3 km-ga.
Küsimuste korral palume pöörduda meie klienditeeninduse poole telefonil 60 53 869 või kirjutada aadressil tallinn@ekovir.ee.
Uute hindadega saate tutvuda allpool.
Hinnakiri:
Anija valla korraldatud jäätmeveo hinnakiri Kehtib alates 01.07.2026 a.
| Jäätmeliik | Konteineri maht, liitrites | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Tühisõit EUR/kord | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk |
| Segaolmejäätmed 44,74 €/m³ | jäätmekott kuni 150 | 6,71 € | 8,33 € | 6,71 € | X | X |
| 80 | 3,58 € | 4,44 € | 3,58 € | 1,98 € | 39,68 | |
| 120 | 5,37 € | 6,67 € | 5,37 € | 2,98 € | 59,52 | |
| 140 | 6,26 € | 7,78 € | 6,26 € | 2,97 € | 69,44 | |
| 240 | 10,74 € | 13,33 € | 10,74 € | 3,71 € | 119,04 | |
| 370 | 16,55 € | 20,56 € | 16,55 € | 7,43 € | 183,52 | |
| 660 | 29,53 € | 36,67 € | 29,53 € | 7,67 € | 327,36 | |
| 800 | 35,80 € | 44,45 € | 35,80 € | 8,42 € | 396,80 | |
| 1100 | 49,21 € | 61,12 € | 49,21 € | 23,56 € | 545,60 | |
| 1500 | 67,11 € | 83,34 € | 67,11 € | 37,20 € | Kokkuleppel | |
| 2500 | 111,85 € | 138,90 € | 111,85 € | 62,00 € | Kokkuleppel | |
| 4500 | 201,33 € | 250,02 € | 201,33 € | 111,60 € | Kokkuleppel | |
| Paber ja kartong | jäätmekott kuni 150 | 0,00 € | 3,35 € | 6,71 € | X | X |
| 80 | 0,00 € | 1,79 € | 3,58 € | 1,98 € | 39,68 | |
| 120 | 0,00 € | 2,68 € | 5,37 € | 2,98 € | 59,52 | |
| 140 | 0,00 € | 3,13 € | 6,26 € | 2,97 € | 69,44 | |
| 240 | 0,00 € | 5,37 € | 10,74 € | 3,71 € | 119,04 | |
| 370 | 0,00 € | 8,27 € | 16,55 € | 7,43 € | 183,52 | |
| 660 | 0,00 € | 14,76 € | 29,53 € | 7,67 € | 327,36 | |
| 800 | 0,00 € | 17,90 € | 35,80 € | 8,42 € | 396,8 | |
| 1100 | 0,00 € | 24,60 € | 49,21 € | 23,56 € | 545,6 | |
| 1500 | 0,00 € | 33,55 € | 67,11 € | 37,20 € | Kokkuleppel | |
| 2500 | 0,00 € | 55,92 € | 111,85 € | 62,00 € | Kokkuleppel | |
| 4500 | 0,00 € | 100,66 € | 201,33 € | 111,60 € | Kokkuleppel | |
| Köögi- ja sööklajäätmed | 80 | 0,00 € | 1,79 € | 3,58 € | 1,98 € | 39,68 |
| 140 | 0,00 € | 3,13 € | 6,26 € | 2,97 € | 69,44 | |
| 240 | 0,00 € | 5,37 € | 10,74 € | 3,71 € | 119,04 | |
| Segapakendijäätmed | 140 | 0,24 € | 3,13 € | 6,26 € | 1,98 € | 69,44 |
| 240 | 0,24 € | 5,37 € | 10,74 € | 3,71 € | 119,04 | |
| 370 | 0,24 € | 8,27 € | 16,55 € | 7,43 € | 183,52 | |
| 660 | 0,24 € | 14,76 € | 29,53 € | 7,67 € | 327,36 | |
| 800 | 0,24 € | 17,90 € | 35,80 € | 8,42 € | 396,80 | |
| 1100 | 0,24 € | 24,60 € | 49,21 € | 23,56 € | 545,60 | |
| Jäätmekott kuni 150 | 0,24 € | 3,35 € | 6,26 € | X | X |
| Jäätmeliik | Konteineri maht, liitrites | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Tühisõit EUR/kord | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk |
| Klaaspakendijäätmed | 80 | 0,00 € | 1,79 € | 3,58 € | 1,98 € | 39,68 € |
| 140 | 0,00 € | 3,13 € | 6,26 € | 2,97 € | 69,44 € | |
| 240 | 0,00 € | 5,37 € | 10,74 € | 3,71 € | 119,04 € | |
| 370 | 0,00 € | 8,27 € | 16,55 € | 7,43 € | 183,52 € | |
Tellimuse alusel kogumisringidena kogutavad jäätmed:
| Jäätmeliik | Kogumise viis | Maksumus | Tühisõit EUR/kord |
| Suurjäätmed | lahtiselt | 2,49 €/m3 | 4,96 € |
| Aia- ja haljastujäätmed | jäätmekott | 1,24 €/m3 | 2,90 € |
| Rõiva- ja tekstiilijääde | jäätmekott | 6,22 €/m3 | 2,90 € |
| Lisateenuse nimetus | Ühik | Hind (km-ga) |
| Jäätmemahuti ostuhind | m3 | vastavalt hinnakirjale |
| Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 55,56 |
| Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 22,37 |
| Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 22,37 |
| Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus | m3 | 55,56 |
| Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eest | m3 | 55,56 |
| Ratastel üle 370 l kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (kuni 10 meetrit veoki võimalikust peatumiskohast) | kord | 14,26 |
| Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (alates 30 meetrist) | kord | 21,20 |
| Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine | kord | 3,10 |
| Korduva paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve, võlateate jms saatmine posti teel | tk | 4,34 |
| Konteineri pesu (teenus kortermajadele) | m3/kord | 37,20 |
| Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel). Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul. | kord/tk | 43,40 |
| Kleebis jäätmemahutile | tk | 4,96 |
| Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega | tk | 4,46 |
| Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 151m | kord | 30,49 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%
