Alutaguse vald (Hinnakiri alates 01.07.2026)

Alutaguse vald (Hinnakiri alates 01.07.2026)

Alutaguse vald 01.07.2026 
JäätmeliikMahuti mahtRegulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kordGraafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kordTühisõit Objektile EUR/kord 
Jäätmekott kuni 100l 5,44 €7,07 €5,44 € 
Segaolemjäätmed0,084,35 €5,66 €4,35 € 
 0,147,62 €9,90 €7,62 € 
Hind m3/54,41 eur:0,2413,06 €16,98 €13,06 € 
0,3619,59 €25,46 €19,59 € 
 0,60-0,6632,65 €42,44 €32,65 € 
 0,77-0,8043,53 €56,59 €43,53 € 
 1,159,85 €77,81 €59,85 € 
 1,581,62 €106,10 €81,62 € 
 2,5136,03 €176,83 €136,03 € 
 4,5244,85 €318,30 €244,85 € 
 Süvamahuti 3 m3163,23 €212,20 €163,23 € 
 Süvamahuti 5 m3272,05 €353,67 €272,06 € 
Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 ***                                     71,27 € 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (24%).