Teatis hinnakirja muutmisest Tartu linnas alates 01.06.2021

Teatis hinnakirja muutmisest Tartu linnas alates 01.06.2021

TEATIS HINNAKIRJA MUUTMISEST TARTU LINNAS  ALATES 01.06.2021.

Lugupeetud TARTU linna jäätmevaldajad. Teatame Teile, et alates 01.06.2021a. muutuvad  segaolmejäätmete ja  biojäätmete konteinerite tühjendamise hinnad Tartu linnas seoses Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse vastuvõtu hindade tõusuga.

Paberi, kartongi hinnad ja konteinerite rendihinnad  ei muutu.

Lisame alates 01.06.2021a. kehtima hakkava hinnakirja.

Lugupidamisega,

OÜ EKOVIR

Tartu linna 1. jäätmeveopiirkond alates 01.06.2021

Jäätmeliik Mahuti maht Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent Konteineri müük
EUR/kord EUR/kord EUR/kuu EUR/tk
Segaolmejäätmed Kilekott
kuni 50 l 0,92 € 1,19 €
Konteiner
80 l 1,46 € 1,90 € 0,00 47,29 €
140 l 2,56 € 3,33 € 0,00 58,80 €
240 l 3,73 € 4,85 € 0,00 70,00 €
kuni 370 l 5,23 € 6,80 € 0,00 115,00 €
600 l 7,24 € 9,42 € 0,00 250,00 €
600 l -660l 7,98 € 10,37 € 0,00 250,00 €
770/800 l 9,66 € 12,56 € 0,00 250,00 €
1100 l 12,54 € 16,30 € 0,00 260,00 €
1500 l 17,10 € 22,23 € 0,00 490,00 €
2500 l 26,81 € 34,85 € 0,00 700,00 €
4500 l 48,23 € 62,70 € 0,00 850,00 €
süva 1,3 m3 13,94 € 18,12 €
süva 2 m3 21,43 € 27,86 €
süva 3 m3 32,15 € 41,79 €
süva 5 m3 53,59 € 69,67 €
 
Paber ja kartong 800 l 0,00 0,00 0,00 250,00 €
1100 l 0,00 0,00 0,00 260,00 €
1500 l 0,00 0,00 0,00 490,00 €
2500 l 0,00 0,00 0,00 700,00 €
4500 l 0,00 0,00 0,00 850,00 €
 
Biojäätmed 140 l 1,39 € 1,81 € 0,00 58,80 €
240 l 2,40 € 3,11 € 0,00 70,00 €
süva 1,3 m3 12,93 € 16,81 €
 
Tühisõit objektile kord 0,74 € 0,74 €

Kõik hinnad koos KM (20%)