Lugupeetud Anija valla jäätmevaldajad
Teavitame, et alates 1.08.2025 muutub Anija valla korraldatud jäätmeveo raames segaolmejäätmete veoteenuse hind. Teenuse hinna muutmine on kooskõlastatud Anija Vallavalitsusega.
Palume arvestada, et:
- Alates 01.07.2025 tõuseb käibemaksumäär 22% → 24%, mis mõjutab kõiki teenusearveid, sealhulgas ka jäätmeveo teenust.
- Alates 01.08.2025 rakendub uus teenustasu.
Täname mõistva suhtumise eest ning oleme valmis täiendavalt vastama Teie küsimustele.
Hinnakiri:
Kehtib alates 01.08.2025 a.
Jäätmeliik | Konteineri maht, liitrites | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Tühisõit EUR/kord | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk |
Segaolmejäätmed | jäätmekott kuni 150 | 4,05 € | 6,08 € | 4,05 € | X | X |
80 | 2,16 € | 3,24 € | 2,16 € | 1,95 € | 39,04 | |
120 | 3,24 € | 4,87 € | 3,18 € | 2,93 € | 58,56 | |
140 | 3,78 € | 5,67 € | 3,78 € | 3,42 € | 68,32 | |
240 | 6,48 € | 9,72 € | 6,48 € | 5,86 € | 117.12 | |
370 | 10,00 € | 14,99 € | 10,00 € | 9,03 € | 180,56 | |
660 | 17,83 € | 26,73 € | 17,83 € | 16,10 € | 322,08 | |
800 | 21,60 € | 32,41 € | 21,60 € | 19,52 € | 390,40 | |
1100 | 29,71 € | 44,56 € | 29,71 € | 26,84 € | 536,80 | |
1500 | 40,51 € | 60,77 € | 40,51 € | 36,60 € | Kokkuleppel | |
2500 | 67,51 € | 101,28 € | 67,51 € | 61,00 € | Kokkuleppel | |
4500 | 121,53 € | 182,30 € | 121,53 € | 109,80 € | Kokkuleppel | |
Paber ja kartong | jäätmekott kuni 150 | 0,00 € | 1,55 € | 3,11 € | X | X |
80 | 0,00 € | 0,83 € | 1,66 € | 1,95 € | 39,04 | |
120 | 0,00 € | 1,24 € | 2,49 € | 2,93 € | 58,56 | |
140 | 0,00 € | 1,45 € | 2,91 € | 3,42 € | 68,32 | |
240 | 0,00 € | 2,49 € | 4,98 € | 5,86 € | 117,12 | |
370 | 0,00 € | 3,84 € | 7,66 € | 9,03 € | 180,56 | |
660 | 0,00 € | 6,83 € | 13,68 € | 16,10 € | 322,08 | |
800 | 0,00 € | 8,28 € | 16,58 € | 19,52 € | 390,40 | |
1100 | 0,00 € | 11,40 € | 22,80 € | 26,84 € | 536,80 | |
1500 | 0,00 € | 15,56 € | 31,08 € | 36,60 € | Kokkuleppel | |
2500 | 0,00 € | 25,93 € | 51,80 € | 61,00 € | Kokkuleppel | |
4500 | 0,00 € | 46,67 € | 93,24 € | 109,80 € | Kokkuleppel | |
Köögi- ja sööklajäätmed | 80 | 0,00 € | 0,83 € | 1,66 € | 1,95 € | 39,04 |
140 | 0,00 € | 1,45 € | 2,91 € | 3,42 € | 68,32 | |
240 | 0,00 € | 2,84 € | 4,98 € | 5,86 € | 117,12 | |
Segapakendijäätmed | 140 | 0,26 € | 1,93 € | 2,91 € | 3,42 € | 68,32 |
240 | 0,26 € | 2,49 € | 4,98 € | 5,56 € | 117,12 | |
370 | 0,26 € | 3,84 € | 7,66 € | 9,03 € | 180,56 | |
660 | 0,26 € | 6,83 € | 13,68 € | 16,10 € | 322,08 | |
800 | 0,26 € | 8,28 € | 16,58 € | 19,52 € | 390,40 | |
1100 | 0,26 € | 11,39 € | 22,80 € | 26,84 € | 536,80 | |
Jäätmekott kuni 150 | 0,26 € | 1,55 € | 2,91 € | X | X |
Jäätmeliik | Konteineri maht, liitrites | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Tühisõit EUR/kord | Konteineri rent EUR/kuu | Konteineri müük EUR/tk |
Klaaspakendijäätmed | 80 | 0,00 € | 1,11 € | 1,66 € | 1,95 € | 39,04 € |
140 | 0,00 € | 1,93 € | 2,91 € | 3,42 € | 68,32 € | |
240 | 0,00 € | 3,33 € | 4,98 € | 5,86 € | 117,12 € | |
370 | 0,00 € | 5,11 € | 7,66 € | 9,03 € | 180,56 € | |
Tellimuse alusel kogumisringidena kogutavad jäätmed:
Jäätmeliik | Kogumise viis | Maksumus | Tühisõit EUR/kord |
Suurjäätmed | lahtiselt | 2,49 €/m3 | 4,98 € |
Aia- ja haljastujäätmed | jäätmekott | 1,24 €/m3 | 2,91 € |
Rõiva- ja tekstiilijääde | jäätmekott | 6,22 €/m3 | 2,91 € |
Lisateenuse nimetus | Ühik | Hind (km-ga) |
Jäätmemahuti ostuhind | m3 | vastavalt hinnakirjale |
Segaolmejäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 39,71 |
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 10,16 |
Paberi ja kartongi graafikuväline tellimusel lisatühjenduse hind | m3 | 10,16 |
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus | m3 | 39,71 |
Tasu rikutud paberi ja papi, köögi- ja sööklajäätmete ning segapakendi eest | m3 | 39,71 |
Ratastel üle 370 l kuni 800 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (kuni 10 meetrit veoki võimalikust peatumiskohast) | kord | 14,03 |
Jäätmekoti või rataste kuni 370 l konteineri käsitransport jäätmeveokini (alates 30 meetrist) | kord | 20,86 |
Kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine | kord | 3,05 |
Korduva paberkandjal graafiku, lepingu ja korduva arve, võlateate jms saatmine posti teel | tk | 4,27 |
Konteineri pesu (teenus kortermajadele) | m3/kord | 36,60 |
Konteineri paigaldamine või äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, sh konteineri puhastus (hinnad võivad diferentseerida konteineri suuruse alusel).Teenuse osutamise alguses kuni 3 kuu jooksul toimub vedaja poolt üürile antavate või müüdavate konteinerite laialipaigaldamine tasuta. Samuti on tasuta konteinerite äravedu teenuse osutamise perioodi lõppemisel ühe kuu jooksul. | kord/tk | 42,70 |
Kleebis jäätmemahutile | tk | 4,88 |
Kogumismahuti vooderduskott kuni 140-240 l koos paigaldusega | tk | 4,39 |
Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 151m | kord | 30,00 |
Kõik hinnad koos käibemaksuga