Teade
Lugupeetud kliendid!
Anname Teile teada, et alates 1. juulist 2026 jõustuvad Eestis jäätmekäitluse valdkonnas olulised muudatused, mis mõjutavad otseselt vastavate teenuste maksumust.
Olulisemad muudatused on järgmised:
1. Jäätmete ladestamise tasu suurenemine
Jäätmete ladestamise tasu suureneb 29,84 eurolt 90 euroni tonni kohta, mis tähendab tasu enam kui kolmekordset kasvu.
2. Keskkonnatasu kehtestamine jäätmete põletamisele
Jäätmete põletamisele kehtestatakse keskkonnatasu summas 60 eurot tonni kohta.
Varasemalt oli nimetatud tasu määr 0,00 eurot tonni kohta, kuid alates 01.07.2026 on selle määr 60,00 eurot tonni kohta.
Nimetatud muudatused on riiklikud, seadusega kehtestatud tasud, mis lisanduvad jäätmekäitluse maksumusele ning mõjutavad otseselt korraldatud jäätmeveo lõpphinda.
Seoses riiklike tasude olulise suurenemisega on Ekovir OÜ sunnitud alates 01.07.2026 korrigeerima jäätmekäitlusteenuste hindu.
Uute hindadega saate tutvuda allpool.
| OÜ EKOVIR Uikala prügila jäätmete vastuvõtuhinnad alates 01.07.2026.a | |||
Jäätme kood | Jäätmete nimetus | hind KM-ta EUR/tonn | uus hind KM-ga EUR/tonn (24%) |
| 02 01 07 | Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) | 111,26 € | 137,96 € |
| 02 01 07 | Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) pakitud | 133,26 € | 165,24 € |
| 03 01 99 | Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed | 220,27 € | 273,13 € |
| 10 01 15 | Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm | 220,27 € | 273,13 € |
| 15 01 01 | Lainepapp | 51,26 € | 63,56 € |
| 15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid pakitud | 101,75 € | 126,17 € |
| 15 01 02 | Plastpakendid | 161,75 € | 200,57 € |
| 15 01 06 | Puhtad ja kuivad eelsorteeritud segapakendid | 161,75 € | 200,57 € |
| 15 02 03 | Filtermaterjalid ja kaitseriietus | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 19 | Autolammutus-plastid | 161,75 € | 200,57 € |
| 16 01 20 | Autolammutus-klaas | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 99 | Autolammutuspraht | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 01 01 | Betoon | 161,75 € | 200,57 € |
| 17 02 | Puit, klaas, plast ja kile | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 05 04 | Kattepinnas (kivid ja pinnas) | 111,26 € | 137,96 € |
| 17 05 04 | Kattepinnas (kivid ja pinnas) pakitud | 133,26 € | 165,24 € |
| 17 05 04-1 | Kivid, betoonitükid kuni 0,5m | 111,26 € | 137,96 € |
| 17 05 04-1 | Kivid, betoonitükid kuni 0,5m pakitud | 133,26 € | 165,24 € |
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) | 161,75 € | 200,57 € |
| 17 06 05* | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) pakitud | 220,27 € | 273,13 € |
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutuspraht | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 01 01 | Paber ja kartong | 101,75 € | 126,17 € |
| 20 01 38 | Puit (eelsorteeritud) | 51,26 € | 63,56 € |
| 20 01 38 | Puit (eelsorteeritud) pakitud | 133,26 € | 165,24 € |
| 20 02 03 | Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed) | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 07 | Suurjäätmed | 220,27 € | 273,13 € |
| 20 03 99 | Muud olmejäätmed | 220,27 € | 273,13 € |
| 16 01 03 | Prügi sees toodud vanarehvid (1tk.) | 12,00 € | 14,88 € |
| 16 01 03 | Vanarehvid | Eraisikutele 8 tk tasuta | |
| Kaalumisteenus (ühekordne teenus) | 15,00 € | 18,60 € |
