| 01.07.2026 | Kohtla-Järve | |||||
| Jäätmeliik | Mahuti maht | Regulaarne graafikujärgne tühjendus EUR/kord | Graafikuväline tellimusel tühjendus EUR/kord | Rendi hind 24,00 eur/m3/kuus | ||
| Segaolmejäätmed (18,20eur/m3) | Jäätmekott 0,10-0,15 | 2,73 € | 3,55 € | – | ||
| 0,14 | 2,55 € | 3,32 € | 3,36 € | |||
| 0,24 | 4,37 € | 5,69 € | 5,76 € | |||
| 0,37 | 6,73 € | 8,77 € | 8,88 € | |||
| 0,6 | 10,92 € | 14,22 € | 14,40 € | |||
| 0,66 | 12,01 € | 15,64 € | 15,84 € | |||
| 0,8 | 14,56 € | 18,96 € | 19,20 € | |||
| 1,1 | 20,02 € | 26,07 € | 26,40 € | |||
| 1,5 | 27,30 € | 35,54 € | 36,00 € | |||
| 2,5 | 45,50 € | 59,24 € | 60,00 € | |||
| 4,5 | 81,90 € | 106,63 € | 108,00 € |
| Teenuse liik | |
| Jäätmevaldaja eelneval tellimisel pakendatud aia- ja haljastusjäätmed ( puulehed, oksad ja pügatud muru) vedu, 1m3 | |
| Konteinerite mahtu ületavate segaolmejäätmete või koneineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud ja pakendamata segaolmejäätmete äravedu, 1m3 *** | |
| Mittesobivaid jäätmeliike sisaldava konteineri tühjendus, 1m3**** | |
| ****Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on OÜ EKOVIR õigus jätta konteiner tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest (97,86 EUR/m3) | |
| Hinnad sisaldavad käibemaksu (24%). |
